<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luftbefeuchter Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.luftbefeuchter-vergleich.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.luftbefeuchter-vergleich.de</link>
	<description>Luftbefeuchter Test und Vergleich</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 14:13:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Steba LB 4</title>
		<link>http://www.luftbefeuchter-vergleich.de/?p=124</link>
		<comments>http://www.luftbefeuchter-vergleich.de/?p=124#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 14:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luftbefeuchter-vergleich.de/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Der Luftbefeuchter Steba LB 4 arbeitet nach dem besonders energiesparenden Prinzip der Ultraschall Wasservernebelung. Das Wasser kann in drei Stufen vorgeheizt werden, um einer Abkühlung der Raumluft bei der Luftbefeuchtung entegen zu wirken. Mit einer Befeuchtungsleistung von 180 ml pro Stunde ist das Gerät für Räume bis zu 30 qm geeignet. Ein zusätzlicher Nanosilber Kermaikfilter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luftbefeuchter-vergleich.de/?feed=rss2&amp;p=124</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solis 970.20 Luftbefeuchter</title>
		<link>http://www.luftbefeuchter-vergleich.de/?p=98</link>
		<comments>http://www.luftbefeuchter-vergleich.de/?p=98#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 20:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luftbefeuchter-vergleich.de/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Der Solis 970.20 Luftbefeuchter Ultrasonic arbeitet nach dem Verneblungsprinzip. Er arbeitet nahezu geräuschlos, kann also problemlos auch im Schlafzimmer betrieben werden und schafft ohne weiteres auch in großen Räumen bis zu  60qm² eine deutliche Erhöhung der Luftfeuchtigkeit um 15 bis 20%. Der am Gerät befindliche LCD-Display zeigt dabei zuverlässig die aktuelle Luftfeuchtigkeit im Raum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luftbefeuchter-vergleich.de/?feed=rss2&amp;p=98</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medisana 60001 Luftbefeuchter</title>
		<link>http://www.luftbefeuchter-vergleich.de/?p=88</link>
		<comments>http://www.luftbefeuchter-vergleich.de/?p=88#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 19:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luftbefeuchter-vergleich.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Der Medisana Medibreeze Plus Luftbefeuchter erhöht die Raumluftfeuchtigkeit per Ultraschallzerstäubung. Mit einer Leistungsaufnahme von lediglich 14 Watt arbeitet  er extrem stromsparend  und überzeugt auch in hygenischer Hinsicht durch eine sehr saubere Arbeitsweise. Die gewünschte Luftbefeuchtungsintensität kann in zwei Stufen reguliert werden. Über einen integrierten Timer kann man die Befeuchtungszeiten automatisch regulieren. Der Geräuschpegel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luftbefeuchter-vergleich.de/?feed=rss2&amp;p=88</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beurer Luftbefeuchter LB 20</title>
		<link>http://www.luftbefeuchter-vergleich.de/?p=74</link>
		<comments>http://www.luftbefeuchter-vergleich.de/?p=74#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 19:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luftbefeuchter-vergleich.de/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Der Luftbefeuchter LB 20 von Beuer arbeitet nach dem Verdampfer Prinzip und erzielt dadurch eine besonders hygenische arbeitsweise. Keime und Bakterien werden durch Erhitzen des Wasser abgetötet und können somit nicht mehr in die Raumluft entweichen. Die Bedienung des Beuer LB 20 Luftbefeuchters ist kinderleicht: Einfach Wasser in den integrierten 3,6 Liter fassenden Tank geben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luftbefeuchter-vergleich.de/?feed=rss2&amp;p=74</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wick Luftbefeuchter W-610E</title>
		<link>http://www.luftbefeuchter-vergleich.de/?p=61</link>
		<comments>http://www.luftbefeuchter-vergleich.de/?p=61#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 22:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[luftbefeuchter]]></category>
		<category><![CDATA[Luftbefueuchter]]></category>
		<category><![CDATA[W-610E]]></category>
		<category><![CDATA[Wick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luftbefeuchter-vergleich.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Der Wick Luftbefeuchter W-610E  arbeitet nach dem Verdampfer-Prinzip. Genau wie ein Wasserkocher bringt er Wasser zum kochen, so dass es sich als Wasserdampf im Raum verbreitet und die Luftfeuchtigkeit anhebt.  Im Vergleich  zu einem Wasserkocher geschieht das beim Wick Luftbefeuchter W-610E  wesentlich effizienter und leiser. Durch die Erhitzung des Wassers werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luftbefeuchter-vergleich.de/?feed=rss2&amp;p=61</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luftbefeuchter &#8211; Zerstäuber</title>
		<link>http://www.luftbefeuchter-vergleich.de/?p=18</link>
		<comments>http://www.luftbefeuchter-vergleich.de/?p=18#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 15:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[luftbefeuchter]]></category>
		<category><![CDATA[Zerstäuber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luftbefeuchter-vergleich.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Eine kostengünstige Methode die sich Luftbefeuchter zu nutze machen sind so genannte Zerstäuber. Dabei wird eine gewisse Wassermenge durch ein Ultraschall oder eine Druckpumpe zu winzigen Wassertröpfchen zerstäubt. In Folge dessen entsteht ein kühler Nebel, der sich in den Raum freisetzt und entsprechend die Luftfeuchtigkeit erhöht. Zersteuber benötigen nur wenig Energie und sind entsprechend kostengünstig.Auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luftbefeuchter-vergleich.de/?feed=rss2&amp;p=18</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verdunster</title>
		<link>http://www.luftbefeuchter-vergleich.de/?p=13</link>
		<comments>http://www.luftbefeuchter-vergleich.de/?p=13#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 15:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[luftbefeuchter]]></category>
		<category><![CDATA[tipps]]></category>
		<category><![CDATA[verdunster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luftbefeuchter-vergleich.de/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Bei Verdunstern kommt es nicht wie bei den Verdampfern zu einer Erhitzung des Wassers. Stattdessen wird Wasser eine möglichst große Fläche verteilt und durch einen ansetzenden Luftstrom zum verdunsten gebracht. Im Gegesatz zu Verdampfern wird dabei die Raumtemperatur nicht erhöht sondern verringert. Der Energieaufwund und somit auch die Stromkosten zum Betrieb eines Luftbeuchters der mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luftbefeuchter-vergleich.de/?feed=rss2&amp;p=13</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luftbefeuchter &#8211; Verdampfer</title>
		<link>http://www.luftbefeuchter-vergleich.de/?p=9</link>
		<comments>http://www.luftbefeuchter-vergleich.de/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 15:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luftbefeuchter-vergleich.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Bei Luftbefeuchtern die nach dem Verdampfer-Prinzip arbeiten, wird Wasser elektrisch erhitzt und zum Verdampfen gebrachten. Der Wasserdampf setzt sich in die Raumluft ab und erhöht somit die Luftfeuchtigkeit. Verdampfer zeichnen sich vor allem durch ihre schnelle und hohe Luftbefeuchtungsleistung aus wodurch sie auch problemlos in großen Räumen dauerhaft eingesetzt werden können. Natürlich hat diese Leistung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luftbefeuchter-vergleich.de/?feed=rss2&amp;p=9</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
